Život v obci
Dátum a čas
Dnes je piatok, 22.1.2021, 12:35:02
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aktuálne počasie
dnes, štvrtok 21. 1. 2021
8 °C
3 °C
piatok
22. 1.
10/6 °C
sobota
23. 1.
9/2 °C
nedeľa
24. 1.
4/0 °C