Územný plán obce
Obec
Dátum a čas
Dnes je streda, 9.10.2024, 18:05:47
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Aktuálne počasie
dnes, streda 9. 10. 2024
19 °C
15 °C
štvrtok
10. 10.
21/14 °C
piatok
11. 10.
18/10 °C
sobota
12. 10.
16/8 °C