Obec
Dátum a čas
Dnes je streda, 22.3.2023, 1:09:34
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Aktuálne počasie
dnes, streda 22. 3. 2023
17 °C
10 °C
štvrtok
23. 3.
20/8 °C
piatok
24. 3.
19/10 °C
sobota
25. 3.
14/8 °C